1-832-478-9159 Monday - Friday 9 am - 5 pm

GIGABYTE S453-S70-AAV1 Server

Designed for data-intensive environments, the GIGABYTE S453-S70-AAV1 delivers a robust platform tailored for storage-heavy and performance-critical applications. With full customization available through Cloud Ninjas, this system can be configured to balance processing power, memory capacity, and high-density storage to meet evolving infrastructure demands. Leveraging AMD EPYC processor technology, it is well suited for software-defined storage, backup solutions, and large-scale data management. Its rack-optimized design ensures efficient deployment while supporting consistent performance across demanding workloads.

  • Optimized for High-Density Storage Deployments
  • Powered by AMD EPYC Processor Architecture
  • Flexible Storage and Memory Expansion Capabilities
  • Ideal for SDS, Backup, and Data-Centric Workloads
Gigabyte S453-S70-AAV1 Server

Configure your GIGABYTE S453-S70-AAV1

Workstation
Qty
Price
Gigabyte S453-S70-AAV1 36 Bay SATA/SAS
1
$3,950.00
Price as Configured
Regular price
$3,950.00
Sale price
$3,950.00
Unit price
per 

GIGABYTE S453-S70-AAV1 Specifications

Tech Specs

Chassis:

  • 4U 36 Bay SFF or LFF
  • 24x 2.5" SATA/SAS front + 12x 2.5" SATA/SAS back
  • 24x 3.5" SATA/SAS front + 12x 3.5" SATA/SAS back

Processor types:

  • 2 x Intel Xeon 4th Gen Scalable
  • 2 x Intel Xeon 5th Gen Scalable
  • Up to 64 Cores / 128 Threads Processor
  • Socket: Intel Socket 4677
  • Up to 270W per processor

Memory RAM types:

  • 16 Slots, 2 channels
  • 8 channel memory per processor
  • Max configuration: 1TB DDR5 4800 MT/s - 4th Gen Scalable CPU
    16 x 64GB ECC Registered
  • Max configuration: 1.5TB DDR5 5600 MT/s - 5th Gen Scalable CPU
    16 x 96GB ECC Registered

Storage Options 2.5" Drives
2 x M.2 Gen4

  • NVMe M.2: up to 4TB
  • SAS SSDs: 15.36TB @ 12GB/s
  • SATA SSD: 15.36TB @ 6GB/s

Expansion Slots:

  • 6 x PCIe Gen5 x16 Low-profile

LAN Functions

  • 2 x 10Gb/s LAN (1 x Intel X710-AT2)
  • 2 x 1Gb/s LAN (2 x Intel I210-AT)

Operating Systems:

  • Windows Server 2022
  • Windows Server 2019
  • Ubuntu 22.04 LTS
  • SuSE Linux Enterprise
  • RHEL 9.x
  • CentOS
  • VMware

Power Supplies:

  • 1+1 Redundant 2000W 80 PLUS Platinum
  • 1+1 Redundant 2000W 80 PLUS Titanium
  • 1+1 Redundant 1600W 80 PLUS Platinum
  • 1+1 Redundant 1600W 80 PLUS Titanium

Storage Controllers RAID Options:

  • Broadcom MegaRAID 9560-16i
  • Broadcom MegaRAID 9560-8i
  • Broadcom HBA 9500-8i Tri-Mode
  • Broadcom HBA 9500-16i Tri-Mode
  • Graid SupremeRaid SR1000 GPU cards
  • Graid SupremeRaid SR1010 GPU cards
  • Graid SupremeRaid SR1001 GPU cards

Network Interface Card Options (NICs) PCIe

  • INTEL i350-AM4
  • INTEL i350-AM2
  • INTEL X550-AT2
  • INTEL X550-AT2
  • INTEL XL710-BM2
  • INTEL XL710-BM1


GIGABYTE S453-S70-AAV1 Supported CPUs

Intel Xeon 4th Gen Scalable Cores/Threads Frequency Turbo Frequency
Intel Xeon Bronze 3408U 8C/8T 1.80GHz 1.90GHz
Intel Xeon Silver 4410T 10C/20T 2.70GHz 4.00GHz
Intel Xeon Silver 4410Y 12C/24T 2.00GHz 3.90GHz
Intel Xeon Silver 4416+ 20C/40T 2.00GHz 3.90GHz
Intel Xeon Gold 5403N 12C/24T 2.00GHz 3.90GHz
Intel Xeon Gold 5411N 24C/48T 1.90GHz 3.90GHz
Intel Xeon Gold 5412U 24C/48T 2.10GHz 3.90GHz
Intel Xeon Gold 5415+ 8C/16T 2.90GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 5416S 16C/32T 2.00GHz 4.00GHz
Intel Xeon Gold 5418N 24C/48T 1.80GHz 3.80GHz
Intel Xeon Gold 5418Y 24C/48T 2.00GHz 3.80GHz
Intel Xeon Gold 5420+ 28C/56T 2.00GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 5423N 20C/40T 2.10GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 5433N 20C/40T 2.10GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6403N 24C/48T 1.90GHz 3.960GHz
Intel Xeon Gold 6414U 32C/64T 2.00GHz 3.40GHz
Intel Xeon Gold 6416H 18C/36T 2.20GHz 4.20GHz
Intel Xeon Gold 6418H 24C/48T 2.10GHz 4.00GHz
Intel Xeon Gold 6421N 32C/64T 1.80GHz 3.60GHz
Intel Xeon Gold 6423N 28C/56T 2.00GHz 3.60GHz
Intel Xeon Gold 6426Y 16C/32T 2.50GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6428N 32C/64T 1.80GHz 3.80GHz
Intel Xeon Gold 6430 32C/64T 2.10GHz 3.40GHz
Intel Xeon Gold 6433N 32C/64T 2.00GHz 3.60GHz
Intel Xeon Gold 6433NE 32C/64T 2.00GHz 3.60GHz
Intel Xeon Gold 6434 8C/16T 3.70GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6434H 8C/16T 3.70GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6438M 32C/64T 2.20GHz 3.90GHz
Intel Xeon Gold 6438N 32C/64T 2.00GHz 3.60GHz
Intel Xeon Gold 6438Y+ 32C/64T 2.00GHz 4.00GHz
Intel Xeon Gold 6442Y 24C/48T 2.60GHz 4.00GHz
Intel Xeon Gold 6443N 32C/64T 2.00GHz 3.60GHz
Intel Xeon Gold 6444Y 16C/32T 3.60GHz 4.00GHz
Intel Xeon Gold 6448H 32C/64T 2.40GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6448Y 32C/64T 2.10GHz 3.40GHz
Intel Xeon Gold 6454S 32C/64T 2.20GHz 3.40GHz
Intel Xeon Gold 6458Q 32C/64T 3.10GHz 4.00GHz
Intel Xeon Platinum 8444H 16C/32T 2.90GHz 4.00GHz
Intel Xeon Platinum 8450H 28C/56T 2.00GHz 3.50GHz
Intel Xeon Platinum 8452Y 36C/72T 2.00GHz 3.20GHz
Intel Xeon Platinum 8454H 32C/64T 2.10GHz 3.40GHz
Intel Xeon Platinum 8458P 44C/88T 2.70GHz 3.80GHz
Intel Xeon Platinum 8460H 40C/80T 2.20GHz 3.80GHz
Intel Xeon Platinum 8460Y+ 40C/80T 2.00GHz 3.70GHz
Intel Xeon Platinum 8461V 48C/96T 2.20GHz 3.70GHz
Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32C/64T 2.80GHz 4.10GHz
Intel Xeon Platinum 8468 48C/96T 2.10GHz 3.80GHz
Intel Xeon Platinum 8468H 48C/96T 2.10GHz 3.80GHz
Intel Xeon Platinum 8468V 48C/96T 2.40GHz 3.80GHz
Intel Xeon Platinum 8470 52C/104T 2.00GHz 3.80GHz
Intel Xeon Platinum 8470N 52C/104T 1.70GHz 3.60GHz
Intel Xeon Platinum 8470Q 52C/104T 2.10GHz 3.80GHz
Intel Xeon Platinum 8471N 52C/104T 1.80GHz 3.60GHz
Intel Xeon Platinum 8480+ 56C/112T 2.00GHz 3.80GHz
Intel Xeon Platinum 8490H 60C/120T 1.90GHz 3.50GHz
Intel Xeon 5th Gen Scalable Cores/Threads Frequency Turbo Frequency
Intel Xeon Bronze 3508U 8C/8T 2.10GHz 2.20GHz
Intel Xeon Silver 4509Y 8C/16T 2.60GHz 4.10GHz
Intel Xeon Silver 4510 12C/24T 2.40GHz 4.10GHz
Intel Xeon Silver 4510T 12C/24T 2.00GHz 3.70GHz
Intel Xeon Silver 4514Y 16C/32T 2.00GHz 3.40GHz
Intel Xeon Silver 4516Y+ 24C/48T 2.20GHz 3.70GHz
Intel Xeon Gold 5512U 28C/56T 2.10GHz 3.70GHz
Intel Xeon Gold 5515+ 8C/16T 3.20GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 5520+ 28C/56T 2.20GHz 4.00GHz
Intel Xeon Gold 6526Y 16C/32T 2.80GHz 3.90GHz
Intel Xeon Gold 6530 32C/64T 2.10GHz 4.00GHz
Intel Xeon Gold 6534 8C/16T 3.90GHz 4.20GHz
Intel Xeon Gold 6538N 32C/64T 2.10GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6538Y+ 32C/64T 3.90GHz 4.20GHz
Intel Xeon Gold 6542Y 24C/48T 2.90GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6544Y 16C/32T 3.60GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6548N 32C/64T 2.80GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6548Y+ 32C/64T 2.50GHz 4.10GHz
Intel Xeon Gold 6554S 36C/72T 2.20GHz 4.00GHz
Intel Xeon Gold 6558Q 32C/64T 3.20GHz 4.10GHz
Intel Xeon Platinum 8558 48C/96T 2.10GHz 4.00GHz
Intel Xeon Platinum 8558P 48C/96T 2.70GHz 4.00GHz
Intel Xeon Platinum 8558U 48C/96T 2.00GHz 4.00GHz
Intel Xeon Platinum 8562Y+ 32C/64T 2.80GHz 4.10GHz
Intel Xeon Platinum 8568Y+ 48C/96T 2.30GHz 4.00GHz
Intel Xeon Platinum 8570 56C/112T 2.10GHz 4.00GHz
Intel Xeon Platinum 8571N 52C/104T 2.40GHz 4.00GHz
Intel Xeon Platinum 8580 60C/120T 2.00GHz 4.00GHz
Intel Xeon Platinum 8581V 60C/120T 2.00GHz 3.90GHz
Intel Xeon Platinum 8592+ 64C/128T 1.90GHz 3.90GHz
Intel Xeon Platinum 8592V 64C/128T 1.90GHz 3.90GHz
Intel Xeon Platinum 8593Q 64C/128T 2.20GHz 3.90GHz


GIGABYTE S453-S70-AAV1 RAID Options

RAID Options RAID Levels Cache Drive Speeds PCIe Generation RAID Hardware
Broadcom HBA 9500-16i N/A N/A 12Gb/s SAS | 6GB/s SATA | PCIe 4.0 NVMe 4.0 Yes
Broadcom MegaRAID 9560-16i 0, 00, 1, 10, 5, 6, 60 8GB 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe 4.0 Yes
Broadcom HBA 9500-8i N/A N/A 6GB/s SATA | 12Gb/s SAS | PCIe 4.0NVMe 4.0 Yes
Broadcom MegaRAID 9560-8i 0, 00, 1, 10, 5, 6, 60 4GB 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe 4.0 Yes


Technical Information

Technical Information and Documentation

Cloud Ninjas' Videos for GIGABYTE S453-S70-AAV1

Customer's Comments and Reviews

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)