NVIDIA L40S 48GB Data Center GPU
SKU: NVIDIA-L40S-48GB-PCIe
- Regular price
- $8,216.99
- Sale price
- $8,216.99
- Unit price
- per
The NVIDIA L40S is a high-end data center GPU, running on GDDR6 memory and PCIe 4.0, meaning, systems on PCIe 4.0 Generations can run this GPU and get great performance for AI workloads. Engineered for AI professionals, engineers, businesses dependent on AI & LLM training, this card has high compute power, efficiency, reliability. This card is the entry level GPU when it comes to enterprise data center AI workloads, for LLM training, AI Inference, stable diffusion models, 3D rendering, real time ray-tracing, and AR/VR Pipelines.
Key Features:
| NVIDIA L40S 48GB | |
|---|---|
| Brand | NVIDIA |
| Model # | L40S |
| GPU Memory | 48GB |
| Memory Generation | GDDR6 |
| CUDA Cores | 18,176 |
| Memory Bandwidth | 864GB/s |
| Interface | PCIe 4.0 x16 |
| Tensor Cores | 568 |
| Ray Tracing Cores | 142 |
| Power | 350W |
| Dimensions | Dual Slot FH |
| Display Capabilities | 4x DP(1.4) up to 8K 60Hz |
| MPN | N/A |
| NVIDIA L40S 48GB PCIe | |
|---|---|
| ASRock | 4UXGM-TURIN2, 4UXGM-GNR2, 4U8G-ROME2/2T, 4U8G-ICX2/2T, 4U10G-GENOA2, 4U8G-GENOA2, 4U8G-EGS2, 4U10G-ROME2/2T, 4U10G-ICX2/2T, 4U10G-GENOA2, 4U10G-EGS2, 2U4G-ROME/2T, 2U4G-GENOA/M3 |
| ASUS | ESC4000A-E11, ESC4000A-E12, ESC4000-E10, ESC4000-E10S, ESC4000-E11, ESC8000A-E11, ESC8000A-E12, ESC8000A-E12P, ESC8000A-E13P, ESC8000-E11, ESC8000-E11P, RS700-E11-RS12U, RS720A-E11-RS24U, RS720-E11-RS12U |
| Dell | APEX MC-760, AX-760, PowerEdge R570, PowerEdge R750xa, PowerEdge R760, PowerEdge R760xa, PowerEdge R760xa, PowerEdge R7615, PowerEdge R7625, PowerEdge R770, PowerEdge R7715, PowerEdge R7725, PowerEdge XE7740, PowerEdge XE7745, VxRail VP-760 |
| Gigabyte | G242-Z12, G292-Z40, G293-S40-A, G293-S41-A, G293-S42-A, G293-S43-A, G293-S45-A, G293-S47-A, G293-Z22-A, G293-Z23-A, G293-Z40-A, G293-Z41-A, G293-Z42-A, G294-A21-A, G294-A22-AAP2, G294-S41-A, G294-S42-A, G294-S45-A, G294-Z22-A, G294-Z42-A, G492-HA0, G493-SB0-A, G493-SB1-A, G493-SB2-A, G493-SB3-A, G493-SB4-A, G493-ZB0-A, G493-ZB2-A, G493-ZB3-A, G493-ZB4-A, G494-SB1-AAP2, G494-SB4-AAP2, R263-ZG0-A, R264-AG0-A, R282-G30, R283-S93-AAF1, R283-SF0-A, R283-Z93-A, R283-Z97-A, R283-ZF0-A, R284-S93-A, TO15-Z42-A, TO25-S12-A, TO25-Z12-A, XV23-VC0-A, XV23-ZU0-AAJ1, XV23-ZX0-AAJ1, XV24-AX0-AAJ1, XV24-SU0-AAJ1, XV24-SX0-AAJ1 |
| HPE | Apollo 6500 (ProLiant XL675d Gen10 Plus), Compute Scale-up Server 3200, Cray XD295v Gen11, Edgeline EL8000 (ProLiant e920d Server Blade), Edgeline EL8000t (ProLiant 930t Gen11), ProLiant DL320 Gen11, ProLiant DL380 Gen11, ProLiant DL380a Gen11, ProLiant DL385 Gen11, ProLiant DL145 Gen11, ProLiant DL320 Gen12, ProLiant DL340 Gen12, ProLiant DL345 Gen12, ProLiant DL380 Gen12, ProLiant DL380a Gen12, ProLiant ML350, ProLiant ML350 Gen12, Superdome Flex 280 |
| Lenovo | MX650 V3, MX650 V4, MX650a V4, SE455 V3, SR650 V3, SR650 v4, SR650a V4, SR655 V3, SR665, SR665 V3, SR670 V2, SR675 V3, SR850 V4, SR860 V4, ST650 V3 |
| Supermicro | ARS-211ME-FNR, ARS-211M-NR, ARS-221GL-NR, ARS-221GL-SR, AS -2115HV-TNRT, AS-2015CS-TNR, AS-2125HS-TNR, AS-2126HS-TN, AS-4125GS-TNRT, AS-4125GS-TNRT1, AS-4125GS-TNRT2, AS-5126GS-TNRT, AS-5126GS-TNRT2, SBA-4119SG, SBI-411E-1G, SBI-611E-1T2N, SBI-612BA-5NE34, SYS-120H-TNR, SYS-121H-TNR, SYS-212GT-DNAF, SYS-220GP-TNR, SYS-221GE-NR, SYS-221HE-FTNR, SYS-221H-TN24R, SYS-221H-TNR, SYS-222HA-TN, SYS-222H-TN, SYS-241H-TNRTTP, SYS-420GP-TNR, SYS-421GE-TNRT, SYS-421GE-TNRT3, SYS-521GE-TNRT, SYS-620C-TN12R, SYS-620U-TNR, SYS-621C-TN12R, SYS-621H-TN12R, SYS-740GP-TNRT, SYS-741GE-TNRT, SYS-741P-TR/SYS-741P-TRT |
| Mitac | B8030F65TV8E2H-2T-N, B8050F65TV8E2H-2T-N, FT65T-B7130, M50-FCP, TN85-B8261 |
| Cisco | UCS C240 M7, UCS C240 M8 - Godzilla, UCS C245 M8 - Mount Adams, UCS X210C Blade M8 Godfather, UCS X210C M6 Blade, UCS X210C M7 Blade, UCS X215C M8 Blade, UCS X410C M7 Blade, UCSC845 M8 - Mustang |







