NVIDIA H100 NVL PCIe 94GB Data Center GPU
SKU: NVIDIA-H100-NVL-94GB-PCIe
- Regular price
- $30,879.99
- Sale price
- $30,879.99
- Unit price
- per
The NVIDIA H100 NVL PCIe is a high-end data center GPU, that supports the latest NVLink technology for GPU clustering. Engineered for AI professionals, engineers, and businesses dependent on AI & LLM training, this card has high compute power, efficiency, reliability and built on the latest HBM3 memory generation. This card is the entrance when it comes to enterprise data center AI workloads, for LLM training, AI Inference, Multi-model serving amongo other AI related..
Key Features:
| NVIDIA H100 NVL PCIe 5.0 94GB | |
|---|---|
| Brand | NVIDIA |
| Model # | H100 NVL |
| GPU Memory | 94GB |
| Memory Generation | HBM3 |
| CUDA Cores | N/A |
| Memory Bandwidth | 3.9TB/s |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Tensor Cores | N/A |
| Ray Tracing Cores | N/A |
| Power | 400W |
| Dimensions | Dual Slot FH |
| Display Capabilities | N/A |
| MPN | N/A |
| NVIDIA H100 NVL 94GB | |
|---|---|
| ASRock | 4UXGM-GNR2, 4U8G-GNR2, 4U8G-GENOA2, 4U8G-EGS2, 4U10G-GENOA2, 4U10G-EGS2 |
| ASUS | ESC4000A-E12, ESC4000-E11, ESC8000A-E12, ESC8000A-E12P, ESC8000-E11, ESC8000-E11P |
| Dell | PowerEdge R570, PowerEdge R760, PowerEdge R760xa, PowerEdge R7615, PowerEdge R7625, PowerEdge R770, PowerEdge R7715, PowerEdge R7725, PowerEdge XE7740, PowerEdge XE7745 |
| Gigabyte | G293-S41-A, G293-S42-A, G293-S45-A, G293-S46-A, G293-Z22-A, G293-Z23-A, G293-Z41-A, G293-Z42-A, G294-A21-A, G294-A22-AAP2, G294-S41-A, G294-S41-A, G294-S42-A, G294-S45-A, G493-SB0-A, G493-SB1-A, G493-SB2-A, G493-SB3-A, G493-ZB0-A, G493-ZB1-A, G493-ZB2-A, G493-ZB3-A, G494-SB0-A, G494-SB1-AAP2, R264-AG0-A, R283-ZF0-A, R283-ZF1-A, XV23-ZU0-AAJ1, XV23-ZX0-AAJ1, XV24-AX0-AAJ1, XV24-SU0-AAJ1, XV24-SX0-AAJ1 |
| HPE | Compute Scale-up Server 3200, Cray XD295v Gen11, Edgeline EL8000t (Proliant 930t Gen11), ProLiant DL380 Gen10 Plus, ProLiant DL380 Gen11, ProLiant DL380a Gen11, ProLiant DL380a Gen11, Proliant DL380 Gen12, Proliant DL380a Gen12, Proliant DL385 Gen11, Proliant DL385 Gen11, Superdome Flex, Superdome Flex 280 |
| Lenovo | SR650 V3, SR650 v4, SR650a V4, SR655 V3, SR655 V3, SR665 V3, SR670 V2, SR675 V3 |
| Supermicro | ARS-221GL-NR, ARS-221GL-NR, ARS-221GL-SR, AS -2015CS-TNR, AS -2025HS-TNR, AS-2126HS-TN, AS-4124GS-TNR+, AS-4125GS-TNRT, AS-4125GS-TNRT1, AS-5126GS-TNRT, AS-5126GS-TNRT2, SBI-411E-1G, SBI-611E-1T2N, SBI-612B-1C2N, SYS-121H-TNR, SYS-212GT-DNAF, SYS-221GE-NR, SYS-221GE-NR, SYS-221H-TNR, SYS-222HA-TN, SYS-222H-TN, SYS-241H-TNRTTP, SYS-421GE-TNRT, SYS-421GE-TNRT3, SYS-521GE-TNRT, SYS-521GE-TNRT, SYS-621C-TN12R, SYS-621H-TN12R, SYS-741GE-TNRT |
| Cisco | UCS C240 M7, UCS C240 M7 Rack, UCS C240 M8 - Godzilla, UCS C245 M8 - Mount Adams, UCS C245 M8 Rack, UCS X210C Blade M8 Godfather, UCS X210C M7 Blade, UCS X215C M8 Blade, UCS X215C M8 Blade, UCSC845 M8 - Mustang |
| Mitac | FT65T-B7130, GC73A-B8046, TN83-B8251, TN85-B8261 |
