NVIDIA A16 64GB Data Center GPU
SKU: NVIDIA-A16-64GB-PCIe
- Regular price
- $3,279.00
- Sale price
- $3,279.00
- Unit price
- per
The NVIDIA A16 is a high-end data center GPU, running on GDDR6 memory and PCIe 4.0, meaning, systems on PCIe 4.0 Generations can run this GPU and get great performance for AI model usage. Engineered for AI starters, graphical workloads, and businesses dependent on Virtual Desktop Infrastructure, this card has high compute power, efficiency, reliability. This card is the GPU when it comes to high density, graphics-rich virtual desktop infrastructure. Packed with 4 GPU chips within 1 PCIe card, it offers high concurrency ideal for virtualization purposes.
Key Features:
| NVIDIA A16 64GB | |
|---|---|
| Brand | NVIDIA |
| Model # | A16 |
| GPU Memory | 64GB |
| Memory Generation | GDDR6 |
| CUDA Cores | 5120 |
| Memory Bandwidth | 800GB/s |
| Interface | PCIe 4.0 x16 |
| Tensor Cores | 160 |
| Ray Tracing Cores | 40 |
| Power | 250W |
| Dimensions | Dual Slot FH |
| Display Capabilities | N/A |
| MPN | N/A |
| NVIDIA A16 64GB PCIe | |
|---|---|
| ASRock | 2U4G-ROME/2T, 1U4G-ROME |
| ASUS | ESC4000A-E10, ESC4000A-E11, ESC4000-E10, ESC4000-E10S |
| Dell | APEX MC-760, AX-750, AX-7525, AX-760, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R750, PowerEdge R750xa, PowerEdge R7515, PowerEdge R7525, PowerEdge R760, PowerEdge R760xa, PowerEdge R7615, PowerEdge R7625, PowerEdge R770, PowerEdge R7715, PowerEdge R7725, VxRail P670N, VxRail P675F, VxRail V570, VxRail V570F, VxRail V670F |
| Gigabyte | E152-ZE0, E162-220, G242-Z11, G242-Z12, G292-280, G292-Z24, G292-Z40, G292-Z44, G292-Z45, G293-S40-A, G293-S41-A, G293-S42-A, G293-S45-A, G294-A23-A, G294-S43-A, G363-SR0-A, G363-SR0-L, G363-ZR0-A, G363-ZR0-L, G482-Z54, G492-H80, G492-HA0, G492-Z51, G492-Z52, G493-SB3-A, G493-ZB0-A, G493-ZB1-A, G493-ZB2-A, G493-ZB3-A, R263-S33-A, R281-3C2, R281-G30, R282-G30, R282-Z93, R282-Z96, R283-Z93-A, R283-ZF0-A, R292-4S0, T182-Z70 |
| HPE | ProLiant DL320 Gen11, ProLiant DL320 Gen11, ProLiant DL380 Gen11, ProLiant DL380 Gen11, ProLiant DL380 Gen11, ProLiant DL380 Gen11, ProLiant DL380 Gen11, ProLiant DL380 Gen10 Plus, ProLiant DL385 Gen10 Plus v2, ProLiant DL385 Gen11, ProLiant DL385 Gen11, ProLiant DL385 Gen11, ProLiant DL385 Gen11, ProLiant DL385 Gen11, ProLiant DX380 Gen10 Plus, ProLiant DX385 Gen10 Plus v2, ProLiant DX385 Gen10 v2, ProLiant DL365 Gen11, ProLiant DL365 Gen11, Synergy 480 Gen10 Plus E2 |
| Lenovo | MX650 V3, SR650, SR650 V2, SR650 V3, SR655 V3, SR665, SR665 V3, ThinkAgile VX3575-G, ThinkAgile VX655 V3, ThinkAgile VX665 V3 |
| Supermicro | ARS-210M-NR, AS-2014CS-TR, AS-2015CS-TNR, AS-2114GT-DNR, AS-2114GT-DPNR, AS-4124GS-TNR, AS-4125GS-TNRT, AS-4125GS-TNRT1, AS-4125GS-TNRT2, PIO-NX8155AG9-BASE-NI22, SBA-4119SG, SYS-120GQ-TNRT, SYS-120U-TNR / 610U-TNR, SYS-210GP-DNR, SYS-221H-TNR, SYS-222HA-TN, SYS-4029GP-TRT, SYS-4029GP-TRT2, SYS-420GP-TNR, SYS-420GP-TNR2, SYS-421GE-TNRT, SYS-421GE-TNRT3, SYS-521C-NR, SYS-521GE-TNRT, SYS-620C-TN12R, SYS-621C-TN12R, SYS-621H-TN12R, SYS-7049GP-TRT, SYS-740GP-TNRT, SYS-741P-TR/TRT |
| Mitac | FT65T-B7130, FT65T-B8030, TN83-B8251 |
| Cisco | HX 240c M6 Hyperflex, HX 245c M6 Hyperflex, UCS C240 M7, UCS C240 M8 - Godzilla, UCS C240M6 Rack, UCS C245 M7, UCS C245 M8 - Mount Adams, UCS C245M6 Rack, UCS X210C M6 Blade, UCS X210C M7 Blade, UCS X215C M8 Blade, UCS X410C M7 Blade |
