GIGABYTE R183-Z95-AAD1 Server
Engineered for next-generation workloads, the GIGABYTE R183-Z95-AAD1 provides a highly adaptable platform for modern data centers and enterprise environments. Cloud Ninjas offers full system configurability, giving you the flexibility to tailor CPU, memory, and storage to your exact deployment needs. Built on a dual AMD EPYC architecture, this server is optimized for demanding applications including containerized infrastructure, high-performance computing, and data-intensive workloads. Its streamlined 1U form factor ensures efficient rack integration while delivering reliable throughput and scalability.
- Space-Efficient 1U Rackmount Form Factor
- Dual AMD EPYC Processor Support
- Advanced Memory Capacity and Expansion Options
- Optimized for HPC, Cloud, and Data Processing Workloads

Configure your GIGABYTE R183-Z95-AAD1
GIGABYTE R183-Z95-AAD1 Specifications
Tech Specs
Chassis:
- 1U Rackmount server
- 8 x 2.5" SATA/SAS/NVMe hot-swappable Bays
- 6 x E1.S NVMe hot-swappable bays
- MZ93-FS1 Motherboard
Processor types:
- 2 x AMD EPYC 9004 Genoa CPUs
- 2 x AMD EPYC 9005 Turin CPUs
- Up to 128 Cores Processor
- Up to 400W TDP if 1 processor
- Up to 300W TDP if dual processor
- Socket: SP5 LGA-6096
Memory RAM types:
- 24 Slots, 12 channels per processor
- 12 channels 1 slots per channel
- Max configuration: 3TB DDR5
24 x 128GB ECC Registered - AMD EPYC Genoa 9004 based memory speed: 4800MHz
- AMD EPYC Turin 9005 based memory speed: 6000MHz
Storage Options 2.5" Drives and
3 x M.2
- 2 x NVMe M.2 4TB PCIe Gen3/Gen4 x4 2280/22110
- 1 x NVMe M.2 4TB PCIe Gen3/Gen4 x2 2280/22110
- SAS SSDs: 7.68TB @ 12GB/s or 24GB/s * SAS drives depend on SAS add-in cards
- SATA SSD: 15.36TB @ 6GB/s
- NVMe U.2: 15.36TB PCIe Gen5
- NVMe U.3: 15.36TB PCIe Gen4
- E1.S NVMe: 15.36TB
Rear Side:
- 2 x 1GB/s LAN Port (Intel I350-AM2)
- 1 x 10/100/1000 Mbps Management LAN
Operating Systems:
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022
- Windows Server 2025
- Ubuntu 22.04 LTS
- SUSE Linux Enterprise
- VMware ESXi 8.0
- RHEL 8.x
- RHEL 9.x
Power Supplies:
- Redundant 1600W 80 PLUS Platinum
Storage Controllers RAID Options:
- LSI SAS 3816
- LSI SAS 3808
- LSI SAS 3916
- LSI SAS 3908
- Broadcom HBA 9500-16i
- Broadcom HBA 9500-8i
- Broadcom MegaRAID 9540-8i
- Broadcom MegaRAID 9670W-16i
- Broadcom MegaRAID 9660-16i
- Broadcom MegaRAID 9560-16i
- Broadcom MegaRAID 9560-8i
- Graid SupremeRAID Cards
Security:
- Trusted Platform Module with SPI interface
Network Interface Card Options (NICs)
- Integrated: Intel I350-AM2
- Broadcom BCM57414
- Broadcom BCM57416
- Broadcom BCM5720L
- Intel XL710
- Intel XL550-AT2
- Intel X710 Series
- NVIDIA ConnectX-4 Series
- NVIDIA ConnectX-5 Series
- NVIDIA ConnectX-6 Series
- NVIDIA ConnectX-7 Series
Expansion Slots:
- 2x PCIe x16 Gen5 Full Height
- 2 x OCP3.0 Socket Gen5
- 2 x M.2 PCIe Gen3/Gen4 x4
- 1 x M.2 PCIe Gen3/Gen4 x2
GIGABYTE R183-Z95-AAD1 Server Supported CPUs
| Genoa CPUs | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9124 | 16C/32T | 3.00GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9174F | 16C/32T | 4.10GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9184X | 16C/32T | 3.55GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9224 | 24C/48T | 2.50GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9254 | 24C/48T | 2.96GHz | 4.15GHz |
| AMD EPYC 9274F | 24C/48T | 4.05.10GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9334 | 32C/64T | 2.70GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9354 | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9354P | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9374F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9384X | 32C/64T | 3.10GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9454 | 48C/96T | 2.75GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9454P | 48C/96T | 2.75GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9474F | 48C/96T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9534 | 64C/128T | 2.45GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9554 | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9554P | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9634 | 84C/168T | 2.25GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654 | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654P | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9684X | 96C/192T | 2.55GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9734 | 112C/224T | 2.20GHz | 3.00GHz |
| AMD EPYC 9754 | 128C/256T | 2.25GHz | 3.10GHz |
| Turin CPUs | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9015 | 8C/16T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9115 | 16C/32T | 2.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9135 | 16C/32T | 3.65GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9175F | 16C/32T | 4.20GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9255 | 24C/48T | 3.25GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9275F | 24C/48T | 4.10GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9335 | 32C/ 64T | 3.00GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355 | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355P | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9365 | 36C/72T | 3.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9375F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9455 | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9455P | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9475F | 48C/96T | 3.65GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9555 | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9555P | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9565 | 72C/144T | 3.15GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9575F | 64C/128T | 3.30GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9645 | 96C/192T | 2.3GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9655 | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9655P | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9745 | 128C/256T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9825 | 144C/288T | 2.20GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9845 | 160C/320T | 2.10GHz | 3.70GHz |
GIGABYTE R183-Z95-AAD1 Server RAID Options
| RAID Options | RAID Levels | Cache | Drive Speeds | PCIe Generation | RAID Hardware |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom MegaRAID 9540-8i | 0, 00, 1, 10 | N/A | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID HBA 9500-16i | N/A | N/A | 12Gb/s SAS | 6GB/s SATA | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID HBA 9500-8i | N/A | N/A | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID 9560-8i | 0, 00, 1, 10, 5, 6, 60 | 4GB | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID 9560-16i | 0, 00, 1, 5, 6, 10, 60 | 8GB | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID 9660-16i | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4GB | 24Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID 9670W-16i | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8GB | 24Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
Technical Information
Technical Information and Documentation
Cloud Ninjas' Videos for GIGABYTE R183-Z95-AAD1
Customer's Comments and Reviews
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Press the space key then arrow keys to make a selection.