Cloud Ninjas AGS-4LS Server
At Cloud Ninjas we offer the opportunity of you configuring the Cloud Ninjas AGS-4LS, with a catalog of different possible chassis and the best prices so you can upgrade your business, whether its hosting, storage based workloads for any sized business at the best price for performance. With a single AMD EPYC SP5 socket and 4 ECC Registered Memory sockets, the Cloud Ninjas AGS-4LS is the perfect small scale server for data workloads, intensive datacenter environments that take advantage of EPYC processors, virtualization, and other Datacenter like cloud computing, fast networking, and VPS's.
- 1U Rackmount
- Virtualization
- AMD EPYC 9004 & 9005
- Datacenter Compute
Configure your Cloud Ninjas AGS-4LS 1U 4 Bay LFF
Cloud Ninjas AGS-4LS 1U 4 Bay LFF Specifications
Tech Specs
Chassis:
- 1U Rackmount
- 4 Bay LFF SATA
- Front Panel adapter cable
- PCIe Bracket
Processor types:
- One CPU, Single Socket SP5 5nm architecture
AMD EPYC 9004 & 9005 Series, housing up to 160 cores and 320 Threads
Memory RAM types:
- Motherboard: Supermicro SP5 motherboard
- ECC Registered Memory, up to Max 3TB DDR5
- RAM Capacity: 16GB, 24GB, 32GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB
- Max Configuration: 3TB (12x256GB)
- Memory Speeds: 4800MT/s, 6000MT/s
Storage Options - 2.5' with 3.5" converter Drives
- SATA SSD: up to 15.36TB @ 6GB/s
2 x NVMe M.2 Storage Options
- NVMe M.2: up to 4TB /each
Power Supplies:
- 1 x 700W 80 Plus Gold PSU
Network Interface Card Options (NICs)
- Intel X540-T2 2 x 10GbE RJ45 PCIe Card
- Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Card
Cloud Ninjas AGS-4LS 1U 4Bay LFF Supported CPUs
| CPU | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9124 | 16C/32T | 3.00GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9174F | 16C/32T | 4.10GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9184X | 16C/32T | 3.55GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9224 | 24C/48T | 2.50GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9254 | 24C/48T | 2.96GHz | 4.15GHz |
| AMD EPYC 9274F | 24C/48T | 4.05.10GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9334 | 32C/64T | 2.70GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9354 | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9354P | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9374F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9384X | 32C/64T | 3.10GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9454 | 48C/96T | 2.75GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9454P | 48C/96T | 2.75GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9474F | 48C/96T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9534 | 64C/128T | 2.45GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9554 | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9554P | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9634 | 84C/168T | 2.25GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654 | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654P | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9684X | 96C/192T | 2.55GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9734 | 112C/224T | 2.20GHz | 3.00GHz |
| AMD EPYC 9754 | 128C/256T | 2.25GHz | 3.10GHz |
| CPU | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9015 | 8C/16T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9115 | 16C/32T | 2.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9135 | 16C/32T | 3.65GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9175F | 16C/32T | 4.20GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9255 | 24C/48T | 3.25GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9275F | 24C/48T | 4.10GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9335 | 32C/ 64T | 3.00GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355 | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355P | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9365 | 36C/72T | 3.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9375F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9455 | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9455P | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9475F | 48C/96T | 3.65GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9555 | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9555P | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9565 | 72C/144T | 3.15GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9575F | 64C/128T | 3.30GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9645 | 96C/192T | 2.3GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9655 | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9655P | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9745 | 128C/256T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9755 | 128C/256T | 2.70GHz | 4.10GHz |
Technical Information
Customer's Comments and Reviews
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Press the space key then arrow keys to make a selection.